KM Mix 29. 03. 08, 29. mars 2008, 1. sesjon
 Turneringer   Sluttresultat   Runderesultat   Startliste 

Personlig regnskap for par nr. 1, Bjørg Sundberg - John L Brennmoen   
Spill  Led  Motstandere  Kontrakt  Stikk  NS  ØV   Poeng  Runderesultat 
1 ØV  Bente W Sundet - Jørgen P Nermo    3HJ V 9     140   0   2
2     2SP S 9   140     2    
3     (Justert)   50%  50%   0    
4 NS  Marit Sjåvåg - Geir Langdalen    2SP N 11   200     4   7
5     4HJ S 10   620     2    
6     5RU Ø 12     620   1    
7 ØV  Karen Solvang - Juul Solvang    4HJ S 9     100   2   -5
8     3RU N 8     50   -3    
9     2SP S 8   110     -4    
10 NS  Eva Nyberget - Oddvar Thoresen    3NT Ø 8   100     9   26
11     3SP V 8   50     7    
12     4HJ D V 8   300     10    
13 ØV  Solveig Lillestrøm - Rolf Henriksen    3NT S 7     200   9   1
14     3NT V 7   100     -9    
15     6KL S 11     100   1    
16 ØV  Else Zürcher - Trond M Aasheim    3NT Ø 6   300     -9   -8
17     6NT N 13   1020     -2    
18     3NT S 12   690     3    
19 ØV  Siri Lutnæs - Bernt R Lunde    4SP Ø 10     620   0   9
20     4HJ Ø 11     650   8    
21     2HJ N 10   170     1    
22 ØV  Gerd Hjermstad - Steinar Solbakken    3NT V 8   100     -10   -6
23     3NT S 9   600     -2    
24     3RU Ø 11     150   6    
25 ØV  Unni Feiring - Egil Pedersen    2NT S 9   150     0   -2
26     1NT V 7     90   -6    
27     1NT V 7     90   4    
28 NS  Mette Von Ubisch - Morten Rogstad    4SP V 10     420   -2   0
29     5SP Ø 11     650   -4    
30     3SP S 9   140     6    
31 NS  Hilda Femundsenden - Frank Ericson    3SP N 10   170     0   1
32     3NT V 6   300     7    
33     2HJ V 10     170   -6    
34 ØV  Trine Samuelshaug - John Nygård    4SP Ø 9   50     -10   -12
35     3NT S 11   460     -9    
36     3HJ V 9     140   7    
37 ØV  Bjørg Hagen - Jonn Olav Hagen    3SP V 9     140   1   -5
38     4SP S 10   420     4    
39     2NT N 9   150     -10    
40 NS  Silje Klokkerhaug - Åge Klokkerhaug    2NT N 10   180     10   -4
41     3NT Ø 12     690   -6    
42     3NT Ø 12     690   -8    
43 NS  Barbro Sorkmo - Tage Nygård    3SP N 9   140     3   8
44     1NT V 7     90   -2    
45     3RU V 11     150   7    
46 NS  Eva P Lillemo - Kjell P Graaberget    1NT V 8     120   -10   -8
47     1NT V 9     150   -8    
48     3NT V 7   200     10    
49 NS  Johanne M Berget - Oddgeir Berget    2RU Ø 9     110   -8   1
50     4SP V 10     420   5    
51     6NT N 12   990     4    
52 NS  Kari Begset - Ingar Bjørnstad    3RU V 7   200     9   9
53     2SP N 9   140     10    
54     4SP D V 10     790   -10    
55 ØV  Jenny Paus - Espen Paus    3HJ N 11   200     8   3
56     3HJ Ø 9     140   -3    
57     2SP S 8   110     -2    
58 NS  Gerda Trøen - Reidar Lomnes    3NT S 8     100   -4   3
59     3NT Ø 8   50     3    
60     4RU V 10     130   4    
61 ØV  Grethe Bjørnstad - Kjell Bjørnstad    3RU N 11   150     -2   -1
62     3KL V 8   50     1    
63     (Justert)   50%  50%   0    
Tilbage til resultatsiden